Elementos | Parámetro |
Frecuencia | 2,4 GHz |
Protocolos | Protocolo del lector RFID de Marktrace |
Potencia de RF | 0 dBm |
Modulación | GFSK |
Tasa de comunicación | 1 Mbit/s |
Corriente de reposo | <2uA |
Corriente máxima | <10 mA |
Corriente promedio | <10 uA |
Tipo de señal | Faro |
Intervalo de señal | 1s |
Rango de lectura | >30 m |
Peso | 13 gramos |
Dimensiones | 70*25*6,6 mm |
Color | Gris |
Material | abdominales |
Tiempo de vida | 3 años |
Propiedad intelectual | 67 |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+45℃ |
Temperatura de almacenamiento | -30℃~+65℃ |
Humedad de funcionamiento | <85% |
Características de 13,56 MHz: | |
Memoria | 8 kbit |
CI | FM1108 |
Protocolo | ISO14443A |
Velocidad de comunicación | 106 kbit/s |